伊ノ沢市民スキー場
- みんなの行ってみたい度
- 3.6 (20人が評価)
庭先で滑るような、住宅街との距離感
目の前が住宅街なので、まるで庭で滑っているようです。スキーのエキスパートでも、初めての感覚が経験できるかもしれません。
基本情報
平均積雪量 | 90㎝ |
---|---|
コース数 | 2 (下記「コース」の左側 検定コース、右側 初級コース) |
最大斜度 | 17度 |
最長滑走距離 | 250m |
オープン時間 | 10:00~16:00 |
オープン日 | 12月中旬(積雪状況による) |
クローズ日 | 翌年2月最終日曜日 |
レストラン情報:メニュー、営業時間 | レストラン・食堂の営業無し |
スクール情報:種類、値段 | スクールの営業無し。但し、旭川スキー連盟主催検定試験あり。 |
アクセス | ・バス 旭川駅前から約30分 ・自動車 旭川駅から約20分、札幌から道央道経由で2時間半 |
スキー場住所 | 旭川市神居7条18丁目 |
ナイター有無 | 無し |
その他特徴 | 初級バーンが6割を占めるファミリーゲレンデ |
ロープリフト料金
大人 | 小人・シニア | |
---|---|---|
普通券(1回券) | 80円 | 40円 |
3時間券 | 600円 | 200円 |
1日券(10時~16時) | 1,000円 | 500円 |
※大人:高校生以上・小人:中学生以下・シニア:60歳以上
シーズン券
大人 | シニア | 小人 | |
---|---|---|---|
シーズン券 (年度営業期間中有効) |
8,000円 | 6,000円 | 3,000円 |
※発売は12月オープン日から12月31日までとし、且つ営業時間内にロッジにて販売する。
レンタルスキー料金
種別 | 普通料金 |
---|---|
スキー一式(板・靴・ストック) | 2,000円 |
スキー板 | 1,500円 |
スキー靴 | 500円 |
ストック | 200円 |
スノーボード(板・靴) | 2,000円 |
そり | 200円 |
※子供用も同一料金
コース
アクセス
北海道旭川市神居7条18丁目
バス 旭川駅前から約30分、・自動車 旭川駅から約20分、札幌から道央道経由で2時間半
伊ノ沢市民スキー場を評価する
あなたの評価が
このスキー場の合計評価に反映されます。
つけたい星の数を選んで
「評価する」を押してください。